-
- Tổng tiền thanh toán:
BẢNG GIÁ BƠM INLINE SWIRLS 2024
BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG 3 PHA | ||||||
STT | MÃ SP | CÔNG SUẤT (KW) |
CỘT ÁP (M) | LƯU LƯỢNG (L/phút) |
ĐK ỐNG HÚT XẢ (MM) |
GIÁ BÁN LẺ |
75 | IRG50-125 | 1,5 | 20 | 208 | 50 x 50 | 5.515.600 |
IRG50-160A | 2,2 | 28 | 195 | 50 x 50 | 6.165.600 | |
IRG50-160 | 3 | 32 | 216,6 | 50 x 50 | 7.146.000 | |
IRG65-125 | 3 | 20 | 417 | 65 x 65 | 7.497.600 | |
IRG65-160 | 4 | 32 | 266 | 65x65 | 7.920.000 | |
IRG80-125 | 5,5 | 20 | 834 | 80 x 80 | 12.789.600 | |
IRG80-160 | 7,5 | 32 | 834 | 80 x 80 | 13.500.000 | |
76 | IRG100-125A | 7,5 | 16 | 1483,3 | 100 X 100 | 13.620.000 |
IRG100-125 | 11 | 20 | 1666,6 | 100 X 100 | 20.160.000 | |
IRG80-200A | 11 | 44 | 783,3 | 80 x 80 | 20.160.000 | |
IRG100-160 | 15 | 32 | 1666,6 | 100 X 100 | 21.816.000 | |
IRG80-220 | 15 | 50 | 833,3 | 80 x 80 | 21.180.000 | |
IRG80-250A | 18,5 | 70 | 778,3 | 80 x 80 | 23.976.000 | |
IRG100-200A | 18,5 | 44 | 1558,3 | 100 X 100 | 23.976.000 | |
IRG80-250 | 22 | 80 | 833,3 | 80 x 80 | 29.016.000 | |
IRG100-200 | 22 | 50 | 1666,6 | 100 X 100 | 29.016.000 |
Để tư vấn, hỗ trợ thi công, thiết kế, lắp đặt và sử dụng bơm hiệu quả, quý khách hàng có thể liên hệ theo hotline 0936 250 333 - 0934 680 111 hoặc email: Sale@vinapumpjsc.com
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY BƠM VIỆT NAM VINAPUMPJSC
Trụ sở: A1- Tầng 5M – tòa nhà Bình Vượng – 200 Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 9/2 Đường 22, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Minh
☎️ Hotline: 0936 250 333
☎️ Hotline: 0934 680 111
📧 Email: sale@vinapumpjsc.com
🌐 Website: https://www.hangcongnghiep.vn
🌐 Website: https://www.cungcapmaybom.vn
Bài viết liên quan: