
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
• Áp suất làm việc tối đa: 10 bar
• Nhiệt độ chất lỏng: từ –10°C đến +110°C
• 110°C cho phiên bản H
VẬT LIỆU
• Thân bơm, cánh quạt, vỏ và trục bằng : AISI 304 (loạt 3), bằng AISI 316L (loạt 3L)
• Phớt cơ khí bằng : carbon/gốm/NBR
cho phiên bản tiêu chuẩn (loạt 3), bằng SiC/SiC/FPM (loạt 3L)
• Phớt cơ khí bằng carbon/gốm/Viton cho phiên bản H
• Phớt cơ khí bằng SiC/SiC/FPM cho phiên bản HS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ
• Động cơ không đồng bộ 2 và 4 cực
• Cấp cách điện F
• Cấp bảo vệ IP55
• 1~230±10%
• 3~230/400V ± 10% 50Hz Công suất tối đa 4kW được bao gồm,
400/690V ±10% trở lên
• Người dùng phải tự trang bị hệ thống bảo vệ nhiệt.

BẢNG GIÁ BƠM EBARA DÒNG CDX
( Giá tham khảo, Vui lòng liên hệ số Hotline để được tư vấn và báo giá tốt nhất )
| STT | MODEL | GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT) |
| 3M | ||
| 116 | 3M32-125/1.1 | 23.600.000 |
| 117 | 3M32-160/1.5 | 27.580.000 |
| 118 | 3M32-160/2.2 | 27.760.000 |
| 119 | 3M32-200/3.0 | 34.840.000 |
| 120 | 3M32-200/4.0 | 36.850.000 |
| 121 | 3M32-200/5.5 | 46.380.000 |
| 122 | 3M32-200/7.5 | 47.870.000 |
| 123 | 3M40-125/1.5 | 27.580.000 |
| 124 | 3M40-125/2.2 | 28.000.000 |
| 125 | 3M40-160/3.0 | 31.620.000 |
| 126 | 3M40-160/4.0 | 36.230.000 |
| 127 | 3M40-200/5.5 | 50.490.000 |
| 128 | 3M40-200/7.5 | 55.810.000 |
| 129 | 3M40-200/11 | 75.910.000 |
| 130 | 3M50-125/2.2 | 29.750.000 |
| 131 | 3M50-125/3.0 | 32.660.000 |
| 132 | 3M50-125/4.0 | 36.440.000 |
| 133 | 3M50-160/5.5 | 49.260.000 |
| 134 | 3M50-160/7.5 | 50.750.000 |
| 135 | 3M50-200/9.2 | 58.930.000 |
| 136 | 3M50-200/11 | 60.730.000 |
| 137 | 3M50-200/15 | 92.000.000 |
| 138 | 3M65-125/4.0 | 48.460.000 |
| 139 | 3M65-125/5.5 | 54.110.000 |
| 140 | 3M65-125/7.5 | 55.650.000 |
| 141 | 3M65-160/7.5 | 56.970.000 |
| 142 | 3M65-160/9.2 | 65.960.000 |
| 143 | 3M65-160/11 | 67.830.000 |
| 144 | 3M65-160/15 | 98.140.000 |
| 145 | 3M65-200/15 | 102.070.000 |
| 146 | 3M65-200/18.5 | 107.130.000 |
| 147 | 3M65-200/22 | 110.510.000 |
BẢNG GIÁ BƠM 3M EBARA 2026
BẢNG GIÁ BƠM EVMSG EBARA 2026
BẢNG GIÁ BƠM MATRIX EBARA 2026
Để tư vấn, hỗ trợ thi công, thiết kế, lắp đặt và sử dụng bơm hiệu quả, quý khách hàng có thể liên hệ theo hotline 0936 250 333 - 0934 680 111 hoặc email: Sale@vinapumpjsc.com
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY BƠM VIỆT NAM VINAPUMPJSC
Trụ sở: CL26 Tiểu khu đô thị Nam La Khê - La Khê – Hà Đông – Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 9/2 Đường 22, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Minh
☎️ Hotline: 0936 250 333
☎️ Hotline: 0934 680 111
