
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
• Áp suất làm việc tối đa: 8 bar
• Nhiệt độ chất lỏng tối đa:
+ 35°C theo tiêu chuẩn EN 60335-2-41 cho mục đích sử dụng trong gia đình
+ 60°C cho các mục đích sử dụng khác của CDX 70/05-70/07-90/10
+ 90°C cho các mẫu còn lại
+110°C cho phiên bản có mã " H "
VẬT LIỆU
• Thân bơm, cánh quạt, bộ khuếch tán và vỏ bọc bằng thép không gỉ AISI 304
• Trục bằng thép không gỉ AISI 303
• Giá đỡ và vỏ động cơ bằng nhôm
• Phớt cơ khí bằng carbon/gốm/NBR
• Phớt cơ khí đặc biệt có sẵn theo yêu cầu
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
• T.E.F.C. Động cơ 2 cực
• Cấp cách điện F
• Cấp bảo vệ IP55
• 1~230V ± 10% 50Hz, 3~230/400V ± 10% 50Hz
• Tụ điện phân tách vĩnh cửu và bảo vệ quá tải nhiệt tự động cho phiên bản một pha
• Bảo vệ nhiệt do người dùng cung cấp cho phiên bản 3 pha

BẢNG GIÁ BƠM EBARA DÒNG CDX
( Giá tham khảo, Vui lòng liên hệ số Hotline để được tư vấn và báo giá tốt nhất )
| STT | MODEL | GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT) | GHI CHÚ | |
| 2CDX | ||||
| 1 | 2CDXM 70/15 | 20.010.000 | ||
| 2 | 2CDXM 70/20 | 20.880.000 | ||
| 3 | 2CDXM 120/15 | 20.830.000 | ||
| 4 | 2CDXM 120/20 | 24.290.000 | ||
| 5 | 2CDX 70/10 | 16.410.000 | ||
| 6 | 2CDX 70/12 | 16.700.000 | ||
| 7 | 2CDX 70/15 | 18.590.000 | ||
| 8 | 2CDX 70/20 | 19.680.000 | ||
| 9 | 2CDX 120/15 | 19.320.000 | ||
| 10 | 2CDX 120/20 | 22.020.000 | ||
| 11 | 2CDX 120/30 | 25.900.000 | ||
| 12 | 2CDX 120/40 | 28.240.000 | ||
| 13 | 2CDX 200/30 | 25.900.000 | ||
| 14 | 2CDX 200/40 | 28.240.000 | ||
| 15 | 2CDX 200/50 | 31.670.000 | ||
| CDX | ||||
| 16 | CDXM 70/05 | 10.810.000 | ||
| 17 | CDXM 70/07 | 11.400.000 | ||
| 18 | CDXM 90/10 | 12.200.000 | ||
| 19 | CDXM 120/07 | 12.040.000 | ||
| 20 | CDXM 120/12 | 13.790.000 | ||
| 21 | CDXM 120/20 | 17.830.000 | ||
| 22 | CDXM 200/12 | 14.900.000 | ||
| 23 | CDXM 200/20 | 17.570.000 | ||
| 24 | CDX 70/05 | 10.780.000 | ||
| 25 | CDX 70/07 | 11.190.000 | ||
| 26 | CDX 90/10 | 11.870.000 | ||
| 27 | CDX 120/07 | 11.520.000 | ||
| 28 | CDX 120/12 | 13.410.000 | ||
| 29 | CDX 120/20 | 17.710.000 | ||
| 30 | CDX 200/12 | 14.330.000 | ||
| 31 | CDX 200/20 | 16.650.000 | ||
BẢNG GIÁ BƠM MATRIX EBARA 2026
Để tư vấn, hỗ trợ thi công, thiết kế, lắp đặt và sử dụng bơm hiệu quả, quý khách hàng có thể liên hệ theo hotline 0936 250 333 - 0934 680 111 hoặc email: Sale@vinapumpjsc.com
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY BƠM VIỆT NAM VINAPUMPJSC
Trụ sở: CL26 Tiểu khu đô thị Nam La Khê - La Khê – Hà Đông – Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 9/2 Đường 22, Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Minh
☎️ Hotline: 0936 250 333
☎️ Hotline: 0934 680 111
📧 Email: sale@vinapumpjsc.com
🌐 Website: https://www.hangcongnghiep.vn
🌐 Website: https://www.cungcapmaybom.vn
